Информационные системы
| Наименование | Описание | 
| Программа для ЭВМ «ВИТАКОР РМИС» (МИС) | Система предназначена для обеспечения эффективной информационной поддержки и управления процессами предоставления медицинских услуг, обеспечения эффективного информационного взаимодействия участников предоставления услуг, автоматизации деятельности медицинского и управленческого персонала медицинской организации, связанной с оказанием населению медицинской помощи. | 
| Региональная информационная система «Лабораторная информационная система» (ЛИС) | Система обеспечивает комплексную автоматизацию деятельности лабораторной службы: формирование направлений, сохранение результатов исследований в электронных медицинских картах, а также передачу данных в региональные и федеральные системы. | 
| ИС «Региональная интегрированная электронная медицинская карта» (РИЭМК) | Система обеспечивает сбор, хранение, систематизацию информации об итогах оказания учреждениями здравоохранения медицинской помощи гражданам. | 
| Автоматизированная система управления «Управление станцией скорой медицинской помощи» | Система предназначена для автоматизации деятельности оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению региона, в том числе санитарной авиации в медицинских организациях города Севастополя. | 
| Центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ) | Система предназначена для сбора, хранения и анализа цифровых медицинских изображений, медицинских диагностических изображений, а также для обмена этими данными между медицинским организациями города Севастополя | 
| Специальное программное обеспечение для ведения учета, печати медицинских свидетельств о смерти, перинатальной смерти и рождении (в составе ИС "Парус") | Система предназначена для обеспечения ведения учета, печати медицинских свидетельств о смерти, перинатальной смерти и рождении, в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения города Севастополя. | 
| Региональная медицинская информационная система «МедВедь» | Предназначена для сбора и хранения полной и достоверной информации сферы здравоохранения города Севастополя. Включает в себя подсистемы «Репозиторий» и «Аттестация медицинских работников». | 
 Департамент здравоохранения
							Департамент здравоохранения